
Sejarah Kepemerintahan Gampong
Berikut adalah nama-nama keuchik yang pernah menjabat sebagai kepala pemerintahan di Gampong Lampeudaya :
You do not have access to view this content.No | Tahun | Nama Keuchik | Sekretaris | Sumber Informasi Sejarah |
1. | 1940 s/d 1950 | Keuchik M. Suid | H. Muchtar.KB | |
2. | 1951 s/d 1957 | Keuchik Umar | H. Muchtar.KB | |
3. | 1958 s/d 1959 | Keuchik Nain | H. Muchtar.KB | |
4. | 1959 s/d 1960 | PJ.Keuchik Bunto Sarong | H. Muchtar.KB | |
5. | 1960 s/d 1961 | Keuchik Harun | Bunthok Sarong | H. Muchtar.KB |
6. | 1962 s/d 1989 | Keuchik Bunto Sarong | Amiruddin Daud | Amiruddin Daud |
7. | 1989 s/d 1996 | Keuchik H.Abdul Djalil | Amiruddin Daud | Amiruddin Daud |
8. | 1996 s/d 1998 | Pj.Keuchik Amiruddin Daud | Amiruddin Daud | |
9. | 1998 s/d 2006 | Keuchik H.Muchtar.KB | 1. Amiruddin Daud (1998 s/d 2001
2. Tarmizi Yunus (2002 s/d 2003) 3. Yuhendri (2004 s/d 2006) |
H. Muchtar.KB |
10. | 2006 s/d 2012 | Keuchik
Mustari A.Wahab |
Yuhendri
(2006 s/d 2012) |
Mustari A.Wahab |
11. | 2012 s/d 2018 | Keuchik
Mustari A.Wahab |
Yuhendri
(2012 s/d 2018) |
Mustari A.Wahab |
12. | 2018 s/d 2024 | Keuchik Syamsul Bahri. Ar | 1. Yuhendri (okt 218 s/d Des 2018)
2. Faisal |
Hits: 62