Laporan Keuangan Tahun 2018
A. PENDAPATAN
| NO | SUMBER DANA | JUMLAH DANA |
|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Asli Gampong (PAG) | 25.000.000 |
| 2 | Pendapatan Transfer | 1.481.823.460 |
| TOTAL DANA | 1.506.823.460 |
B. PENGELUARAN
| NO | KEGIATAN | BIAYA |
|---|---|---|
| TOTAL BIAYA | ||
| SISA | 86.493.536 |
Hits: 133
A. PENDAPATAN
| NO | SUMBER DANA | JUMLAH DANA |
|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Asli Gampong (PAG) | 25.000.000 |
| 2 | Pendapatan Transfer | 1.481.823.460 |
| TOTAL DANA | 1.506.823.460 |
B. PENGELUARAN
| NO | KEGIATAN | BIAYA |
|---|---|---|
| TOTAL BIAYA | ||
| SISA | 86.493.536 |
Hits: 133